我的简历(仅存档)
# 个人信息
姓名 | 李江锦 | 性别 | 男 |
---|---|---|---|
出生年月 | 1986年10月 | 民族 | 汉 |
现所在地 | 广西-南宁 | 籍贯 | 广西-岑溪 |
毕业学校 | 桂林电子科技大学 | 学历 | 本科(2006.09~2010.06) |
专业 | 计算机科学与技术 | 工作年限 | 2010年~至今 |
jj@lijiangjin.cn | 电话 | 网络中不公开 | |
主页 | http://www.lijiangjin.cn/ (opens new window) | github | https://github.com/latelee (opens new window) |
# 求职意向
期望城市:再议
期望职位:软件工程师
期望薪资:面议
# 专业技能
类别 | 内容 |
---|---|
研发能力 | 从事嵌入式开发七年多。 熟悉嵌入式软件开发,做过项目管理,了解、掌握多种常见开发技术工具或软件。 |
开发语言 | C、C++、Golang、Node.js、SHELL、PHP、Python。 |
Linux使用 | Linux系统使用时长达10余年。对GNU/Linux的使用和特性有丰富的经验和独特见解。 |
虚拟化 | 了解Docker原理并熟悉Docker应用。熟悉基于GitLab、GitHub的CICD流程,搭建并使用过Jenkins,了解并使用过Kubernetes、KubeEdge。 |
硬件开发 | 本科期间系统学习过51单片机、AVR单片机,掌握protel99se画板、制板、裸机程序开发; 自学并移植U-Boot、Linux kernel、rootfs到S3C2440芯片的开发板。 开发过基于ESP8266智能家居项目。 |
英语 | 专业英语能力强,阅读datasheet、TRM无障碍。 曾经翻译过IBM developerworks有关Linux的英文文章。曾参与由嵌入式linux中文站发起的翻译《Embedded Linux Primer》工作。 |
网络 | 对WIFI有一定研究。 曾通读Linux网络子系统源码。 |
操作系统 | 熟悉操作系统原理,熟悉ARM、X86平台开发,熟练掌握常见Linux内核驱动程序。 对计算机底层及链接装载有比较深的研究。对开源BIOS项目coreboot有一定研究。 熟悉Linux平台的编程环境及各种工具的使用,熟悉嵌入式软件开发流程及调试环境。 曾构建过LFS系统。 |
开源 | 热衷于开源,坚持分享原创技术文章,涉及范围包括内核移植、C++、MFC、Python、FFMPEG、ONVIF、RTSP、WIFI。 |
软技能 | 具备良好编码习惯和较强调试能力、独立分析问题能力。 做事踏实稳重负责,拥有较强的学习能力,具备良好团队精神和协作精神,熟悉项目开发流程和团队协同工作。 |
# 工作经历
公司 | 工作内容 |
---|---|
南宁HHRC科技有限公司 2018-11~2019.10 | 任软件工程师,负责充电桩云平台中间件开发维护;充电桩通信规约解析以及设备的接入、调试;中间存储过程处理,与后台交互。 |
广西XGL科技有限公司 2017-08~2018-10 | 1、任平台组组长,负责平台小组管理工作。 2、从事服务器端软件开发和运维方面的工作。 3、负责开发环境搭建维护、CICD(gitlab+jenkins)、docker+kubernetes。 4、负责公司运维平台设计和实施,虚拟化容器方案落地。也负责公司机房、云平台、企业邮箱等的管理工作。 |
北京SLW科技股份有限公司南宁分公司 2011-07~2017-04 | 任嵌入式软件工程师。负责公司产品功能设计和开发;嵌入式Linux平台搭建、应用程序及驱动开发;技术调研和验证、关键技术攻关;对公司设备进行平台级别维护并解决所遇问题。 (任职近6年,与公司所有开发部门都有交集,如算法部门、硬件部门、生产部门,十分熟悉公司产品开发流程,自动化测试流程。) 2013年上半年~2014年初任所在部门副主管,主持部门日常管理工作。此期间主导基于dm385芯片平台开发并参与基于dm8127芯片平台开发。(注:后续参与并支持一系列基于dm8127的木星、土星、土星V2、金星V2、土星V3等的开发) 2015年负责公司首款基于Intel X86框架的E3845平台的预研、开发工作。 在职期间,多次主导关键技术攻关。包括ffmpeg视频编解码、ONVIF流媒体开发、openwrt路由系统、无线网络WIFI技术存储。 |
广西DX信息科技有限公司 2010-07~2011-07 | 任软件工程师,负责机顶盒产品的软件测试及软件升级。 |
# 项目经历
项目名称 | 项目时间 | 项目内容 | 个人职责 |
---|---|---|---|
雷达测速项目 | 2016.8~ 2016.10 | dm8127+E3845组合平台。 移动式测速卡口一体机,集图像采集、车辆检测、车牌识别、车速检测、超速违章抓拍于一体,可通过无线网络WIFI对外传输数据。 | WIFI热点功能,包括Linux内核移植、系统构建及WIFI热点程序实现。 |
智能交通终端服务器 | 2014.09~ 2015.08 | 项目使用Intel Baytrail E3845平台。 集数据接收(来自网络摄像机)、加工(图像合成)、存储(数据库)、转发(端口转换、GB28181、ONVIF)为一体的终端设备,支持GB28181、ONVIF。 | 关键技术攻关(系统构建、端口转发);设备驱动开发和根文件系统构建; 部分业务程序(设备升级、ffmpeg转码、FTP传输、ONVIF);任该项目软件开发C阶段项目经理。 |
Venus(金星)项目开发 | 2013.10~ 2014.04 | 项目使用“SONY CMOS相机模块(IMX136/ IMX 172/ IMX 178)+TI DM8127”构架的平台。 集摄像机、车牌识别功能于一体的一体化摄像机应用,可应用于电子警察、收费站、停车场、卡口方案。 | 前期预研;设备底层驱动开发和Linux系统构建;图像调试工具和部分业务程序(FPGA设置接口库、设备升级)。 |
Earth(地球)项目开发 | 2013.05~ 2013.12 | 项目使用“SONY CMOS相机模块(IMX136)+TI DM385”构架平台。 实现高清网络摄像机(智能一体机),应用于视频监控场景及停车场监控方案。 | 前期预研;项目管理;设备底层驱动和部分业务开发。 |
# 业余作品
项目 | 说明 | 地址 |
---|---|---|
H.264/H.265码流分析播放器 | 基于MFC界面,以h264bitstream为核心库构建H264码流分析器。在此基础上独立完成H.265码流分析,合而为一,利用ffmpeg实现播放裸码流及保存图片功能。 | 源码开源:https://github.com/latelee/H264BSAnalyzer (opens new window) |
YUV播放器 | 基于MFC界面,支持常见Y、YUV420、YUV422、RGB等格式文件的播放,支持单帧图片保存成YUV或BMP文件。 | 源码开放:https://github.com/latelee/YUVPlayer (opens new window) |
# 英语及证书
证书类别 | 证书名称 | 时间 |
---|---|---|
英语 | 英语CET-6 | 2007年(本科二年级) |
IT | 软件设计师 | 2010年 |
IT | 信息系统项目管理师 | 2020年 |
# 兴趣爱好
好文,涉书甚广,然所精不多。闲来读老、庄、唐诗、宋词;爱看《史记》、《人间词话》、《围城》; 好跑步、羽毛球,喜游山玩水。
# 自我评价
性格开朗,勤奋好学,自学能力强,时而究其根,时而不求甚解;乐于助人,守时守信;以“仰不愧于天, 俯不怍于人”为原则,做事力求问心无愧。
自勉语:此身既入苦寒山,何妨再攀险峰,与天比高!